Site  ·  Forum  ·  Plan du site  ·  Mentions Légales  ·  RGPDP  ·  Statistiques  ·  Contact  ·  Recommander ce site
Ami des ondes et de l'informatique, bienvenue sur ces pages  
Traduire cette page en

SUR LE SITE

Administration
Loi 1er Juillet 1901
Loi 1er Juillet 1901 - Commentaires
Modèles Statuts et Réglement intérieur
La vie associative
Arrêté règlementant la CB
Arrêté obtention licence RA
Questions au Senat
Documentation
Mode d'emploi postes CB
Liste Matériels CB
   Les postes
   Les antennes mobiles
   Les antennes fixes
Quelques notices
Table des fréquences
Code Q des cibistes
Alphabet des cibistes
Préfixes DX


Technique & Bidouilles
Installer son TX
Régler son antenne
Utiliser un TosMètre
Utiliser un Matcher
Branchements des micros
Divers composants
Installer TX sur une Moto
Calculateur technique
Couleur fil micro
Brochages postes (micro)
Monter une PL259
La diode de protection
Quelques Schémas
Adapter CRT SSKF VI sur SS3900
Kit programmation SS6900N
Modification BV131


Annuaires
Annuaire des Cibistes
Annuaire des Associations CB
Annuaire Revendeurs/Réparateurs CB
Carte des Cibistes
Carte des Associations CB
Carte Revendeurs/Réparateurs CB


Divers
Assistance Radio
Chasse aux Renards
Résultats Enquête CB
Bibliothèque


Votre aide
Aidez-nous


Mes partenaires
Découvrez le navigateur Maxthon PatMax Info
Radiocommunication - SORRAC Matériels professionnels de Communication et de Surveillance. SORRAC, les experts en équipement militaire et paramilitaire en France, Afrique et Moyen Orient.
Ma bannière
Vous pouvez prendre celle-ci pour placer sur votre site/forum.
PMSC vous conduira vers des pages pour les cibistes. Depuis ces pages vous pourrez rejoindre le forum.
Site des Cibistes


Ma QSL
Ma QSL
 


SUR LE FORUM

Doc alim pc55 sw (1 réponses)

PatMax, 22/09/23, 13:03

.

Jackson et SS3900 A Vendre (2 réponses)

PatMax, 17/09/23, 21:13

.

Supression mémoires RCI2970N2 (1 réponses)

PatMax, 17/09/23, 12:07

.

Les Antennes Magnétiques (MLA) et la CB. (1 réponses)

Papanou65, 23/07/23, 12:57

.

Réglage TOS (2 réponses)

PAQUITO, 15/07/23, 21:39

.

Antenne demie onde (3 réponses)

MarieBoucher123, 10/07/23, 14:20

.

Conseil achat matériel (5 réponses)

PatMax, 08/07/23, 10:56

.

REGLAGE ANTENNE (2 réponses)

PAQUITO, 04/07/23, 14:08

.

Matériels à vendre (35 réponses)

PAQUITO, 01/07/23, 14:14

.

Tos et tosmetre, question de curiosité (8 réponses)

DEMON 72, 01/07/23, 9:02

.

 

Table de Fréquences

Nous vous communiquons ici, un tableau répertoriant toute une plage de fréquences correspondants au canaux affichés par votre matériel. Sachez que nous ne pouvons utiliser que les canaux sur fond vert. Réglementation Française obligeant.

4 fois INF. 3 fois INF. 2 fois INF. INFERIEURE NORMALE SUPERIEURE 2 fois SUP. 3 fois SUP. 4 fois SUP.
1 25 165 1 25 615 1 26 065 1 26 515 1 26 965 1 27 415 1 27 865 1 28 315 1 28 765
2 25 175 2 25 625 2 25 075 2 26 525 2 26 975 2 27 425 2 27 875 2 28 325 2 28 775
3 25 185 3 25 635 3 26 085 3 26 535 3 26 985 3 27 435 3 27 885 3 28 335 3 28 785
- 25 195 - 25 645 - 26 095 - 26 545 - 26 995 - 27 445 - 27 895 - 28 345 - 28 795
4 25 205 4 25 655 4 26 105 4 26 555 4 27 005 4 27 455 4 27 905 4 28 355 4 28 805
5 25 215 5 25 665 5 26 115 5 26 565 5 27 015 5 27 465 5 27 915 5 28 365 5 28 815
6 25 225 6 25 675 6 26 125 6 26 575 6 27 025 6 27 475 6 27 925 6 28 375 6 28 825
7 25 235 7 25 685 7 26 135 7 26 585 7 27 035 7 27 485 7 27 935 7 28 385 7 28 835
- 25 245 - 25 695 - 26 145 - 26 595 - 27 045 - 27 495 - 27 945 - 28 395 - 28 845
8 25 255 8 25 705 8 26 155 8 26 605 8 27 055 8 27 505 8 27 955 8 28 405 8 28 855
9 25 265 9 25 715 9 26 165 9 26 615 9 27 065 9 27 515 9 27 965 9 28 415 9 28 865
10 25 275 10 25 725 10 26 175 10 26 625 10 27 075 10 27 525 10 27 975 10 28 425 10 28 875
11 25 285 11 25 735 11 26 185 11 26 635 11 27 085 11 27 535 11 27 985 11 28 435 11 28 885
- 25 295 - 25 745 - 26 195 - 26 645 - 27 095 - 27 545 - 27 995 - 28 445 - 28 895
12 25 305 12 25 755 12 26 205 12 26 655 12 27 105 12 27 555 12 28 005 12 28 455 12 28 905
13 25 315 13 25 765 13 26 215 13 26 665 13 27 115 13 27 565 13 28 015 13 28 465 13 28 915
14 25 325 14 25 775 14 26 225 14 26 675 14 27 125 14 27 575 14 28 025 14 28 475 14 28 925
15 25 335 15 25 785 15 26 235 15 26 685 15 27 135 15 27 585 15 28 035 15 28 485 15 28 935
- 25 345 - 25 795 - 26 245 - 26 695 - 27 145 - 27 595 - 28 045 - 28 495 - 28 945
16 25 355 16 25 805 16 26 255 16 26 705 16 27 155 16 27 605 16 28 055 16 28 505 16 28 955
17 25 365 17 25 815 17 26 265 17 26 715 17 27 165 17 27 615 17 28 065 17 28 515 17 28 965
18 25 375 18 25 825 18 26 275 18 26 725 18 27 175 18 27 625 18 28 075 18 28 525 18 28 975
19 25 385 19 25 835 19 26 285 19 26 735 19 27 185 19 27 635 19 28 085 19 28 535 19 28 985
- 25 395 - 25 845 - 26 295 - 26 745 - 27 195 - 27 645 - 28 095 - 28 545 - 28 995
20 25 405 20 25 855 20 26 305 20 26 755 20 27 205 20 27 655 20 28 105 20 28 555 20 29 005
21 25 415 21 25 865 21 26 315 21 26 765 21 27 215 21 27 665 21 28 115 21 28 565 21 29 015
22 25 425 22 25 875 22 26 325 22 26 775 22 27 225 22 27 675 22 28 125 22 28 575 22 29 025
23 25 455 23 25 905 23 26 355 23 26 805 23 27 255 23 27 705 23 28 155 23 28 605 23 29 055
24 25 435 24 25 885 24 26 335 24 26 785 24 27 235 24 27 685 24 28 135 24 28 585 24 29 035
25 25 445 25 25 895 25 26 345 25 26 795 25 27 245 25 27 695 25 28 145 25 28 595 25 29 045
26 25 465 26 25 915 26 26 365 26 26 815 26 27 265 26 27 715 26 28 165 26 28 615 26 29 065
27 25 475 27 25 925 27 26 375 27 26 825 27 27 275 27 27 725 27 28 175 27 28 625 27 29 075
28 25 485 28 25 935 28 26 385 28 26 835 28 27 285 28 27 735 28 28 185 28 28 635 28 29 085
29 25 495 29 25 945 29 26 395 29 26 845 29 27 295 29 27 745 29 28 195 29 28 645 29 29 095
30 25 505 30 25 955 30 26 405 30 26 855 30 27 305 30 27 755 30 28 205 30 28 655 30 29 105
31 25 515 31 25 965 31 26 415 31 26 865 31 27 315 31 27 765 31 28 215 31 28 665 31 29 115
32 25 525 32 25 975 32 26 425 32 26 875 32 27 325 32 27 775 32 28 225 32 28 675 32 29 125
33 25 535 33 25 985 33 26 435 33 26 885 33 27 335 33 27 785 33 28 235 33 28 685 33 29 135
34 25 545 34 25 995 34 26 445 34 26 895 34 27 345 34 27 795 34 28 245 34 28 695 34 29 145
35 25 555 35 26 005 35 26 455 35 26 905 35 27 355 35 27 805 35 28 255 35 28 705 35 29 155
36 25 565 36 26 015 36 26 465 36 26 915 36 27 365 36 27 815 36 28 265 36 28 715 36 29 165
37 25 575 37 26 025 37 26 475 37 26 925 37 27 375 37 27 825 37 28 275 37 28 725 37 29 175
38 25 585 38 26 035 38 26 485 38 26 935 38 27 385 38 27 835 38 28 285 38 28 735 38 29 185
39 25 595 39 26 045 39 26 495 39 26 945 39 27 395 39 27 845 39 28 295 39 28 745 39 29 195
40 25 605 40 26 055 40 26 505 40 26 955 40 27 405 40 27 855 40 28 305 40 28 755 40 29 205

 

Vos Sites sur l'Informatique ou la Citizen Band

Inscrire votre site        Voir plus de boutons
 

Reproduction strictement interdite sans l'autorisation de l'administrateur.



PMSC © 2006 - 2010